Schnittliste Feb. 2015

Rang            
Gesamt Herren Damen Name Vorname Team Pins Spiele Schnitt
1 1   Borchardt Carsten 1 10752 57 188,63
2 2   Kullick Robert 1 7802 42 188,14
3 3   Schümann Rainer 1 9524 53 179,70
4 4   Schüler Jörn 1 5480 31 176,77
5 5   Kronewitz Jonny 1 1550 9 172,22
6 6   Wegner Hartmut 1 8165 48 170,10
7 7   Götze Ulrich 3 3507 21 167,00
8 8   Paul Wolfgang 3 7423 45 164,96
9 9   Steller Jens 1 + 2 6418 39 164,56
10 10   Gotthelf Karl-Heinz 2 3882 24 161,75
11 11   Baier Christian 1 2097 13 161,31
12 12   Lange Peter 3 3357 21 159,86
13   1 Wihl Tanja 1 4606 29 158,83
14 13   Schmidt Manfred 3 5513 36 153,14
15   2 Janker Renate 2 3608 24 150,33
16 14   Baumgart Klaus-Dieter 2 5396 36 149,89
17   3 Gehlhaar Rita 2 5338 36 148,28
18 15   Jahncke Dietmar 2 3375 24 140,63
19   4 Sauerland Sylvia 3 1260 9 140,00
20   5 Goetze Christiane 3 3353 24 139,71
21   6 Lange Regina 3 2073 15 138,20
22 16   Köhler Maik 2 2742 21 130,57
23 17   Baars Detlef 3 4075 33 123,48
24 18   Engel Thomas 2 960 9 106,67
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.