Schnittliste Februar 2014

 
BSG AOK Nordost - Stand 14.02.14
Rang            
Gesamt Herren Damen Name Vorname Team Pins Spiele Schnitt
1 1   Borchardt Carsten 1 10645 57 186,75
2 2   Kullick Robert 1 8384 45 186,31
3 3   Wegner Hartmut 1 8398 49 171,39
4 4   Paul Wolfgang 3 6673 39 171,10
5 5   Baier Frank 1 2884 17 169,65
6 6   Schümann Rainer 1 1856 11 168,73
7 7   Steller Jens 1 + 2 5060 30 168,67
8 8   Schüler Jörn 1 6730 40 168,25
9 9   Gotthelf Karl-Heinz 2 4502 27 166,74
10 10   Baier Christian 1 5935 36 164,86
11 11   Lange Peter 3 2892 18 160,67
12   1 Wihl Tanja 1 1914 12 159,50
13   2 Lange Regina 3 1911 12 159,25
14   3 Koch Monika 1 2388 15 159,20
15 12   Baumgart Klaus-Dieter 2 5141 33 155,79
16   4 Gehlhaar Rita 2 5114 33 154,97
17   5 Goetze Christiane 3 3711 24 154,63
                 
18 13   Jahncke Dietmar 2 4477 30 149,23
19 14   Schmidt Manfred 3 3947 27 146,19
20   6 Janker Renate 2 864 6 144,00
21 15   Jaworek Harald 2 408 3 136,00
22 16   Winkler Peter 3 2828 21 134,67
23   7 Sauerland Sylvia 3 1182 9 131,33
24 17   Köhler Maik 2 2721 21 129,57
25 18   Baars Detlef 3 3447 27 127,67
26   8 Köhler Melanie 2 346 3 115,33
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.