Schnittliste Nov2014

Rang            
Gesamt Herren Damen Name Vorname Team Pins Spiele Schnitt
1 1   Kullick Robert 1 2317 12 193,08
2 2   Borchardt Carsten 1 4387 24 182,79
3 3   Schüler Jörn 1 2861 16 178,81
4 4   Schümann Rainer 1 3535 20 176,75
5 5   Wegner Hartmut 1 3516 21 167,43
6 6   Lange Peter 3 1460 9 162,22
7 7   Paul Wolfgang 3 3390 21 161,43
8 8   Baier Christian 1 2097 13 161,31
9 9   Götze Ulrich 3 1906 12 158,83
10   1 Wihl Tanja 1 1727 11 157,00
11 10   Schmidt Manfred 3 2307 15 153,80
12 11   Steller Jens 1 + 2 3175 21 151,19
13 12   Gotthelf Karl-Heinz 2 892 6 148,67
14   2 Gehlhaar Rita 2 3102 21 147,71
15   3 Janker Renate 2 1761 12 146,75
16 13   Baumgart Klaus-Dieter 2 2196 15 146,40
17   4 Goetze Christiane 3 1725 12 143,75
18   5 Lange Regina 3 1267 9 140,78
19   6 Sauerland Sylvia 3 415 3 138,33
20 14   Köhler Maik 2 1604 12 133,67
23 15   Jahncke Dietmar 2 1574 12 131,17
24 16   Baars Detlef 3 1854 15 123,60
25 17   Engel Thomas 2 610 6 101,67
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.