Schnittliste 2016/2017 per 31.12.2016

Damen Herren Name Team Ø Pins Spiele höchstes Spiel höchste Serie
  1 Langner, Mike 1 192,06 6914 36 247 631
  2 Borchardt, Carsten 1 183,76 6064 33 254 671
  3 Baier, Frank 2 180,67 542 3 205 542
  4 Lange, Peter 3 177,73 2666 15 211 576
  5 Schümann, Rainer 1 174,75 6291 36 238 657
  6 Kullick, Robert 1 170,29 3576 21 222 573
  7 Goetze, Ulrich 3 170,00 1530 9 211 577
  8 Schüler, Jörn 1 169,50 4407 26 199 532
  9 Gotthelf, Karl-Heinz 2 168,44 1516 9 203 520
  10 Wegner, Hartmut 1 168,16 5213 31 215 573
  11 Paul, Wolfgang 3 166,80 5004 30 212 560
1   Wihl, Tanja 1 163,55 3598 22 199 527
  12 Schmidt, Manfred 3 160,06 2881 18 214 540
  13 Steller, Jens 2 158,87 4766 30 197 530
  14 Baier, Christian 1 u. 2 158,73 1746 11 190 508
  15 Balzer, Gregor 2 152,33 4113 27 200 518
2   Goetze, Christiane 3 147,67 1772 12 168 480
  16 Janker, Peter 2 145,17 1742 12 165 448
3   Lange, Regina 3 144,40 2166 15 189 479
4   Gehlhaar, Rita 2 144,08 3458 24 179 456
  17 Baumgart,   Klaus-Dieter 2 141,13 2117 15 178 451
  18 Köhler, Maik 2 140,00 1260 9 176 431
  19 Winkler, Peter 3 130,07 1951 15 163 439
  20 Baars, Detlef 3 121,61 2189 18 153 385
5   Sauerland, Sylvia 3 116,56 1049 9 137 397

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.