Schnittliste April 2017

 

Damen Herren Name Team Ø Pins Spiele höchstes Spiel höchste Serie
  1 Langner, Mike 1 188,07 10.255 54 247 631
  2 Borchardt, Carsten 1 187,36 12.972 69 254 671
  3 Baier, Frank 2 180,67 542 3 205 542
  4 Schümann, Rainer 1 175,48 10.868 62 238 657
  5 Kullick, Robert 1 172,74 7.255 42 222 573
  6 Wegner, Hartmut 1 168,30 10.267 61 215 574
  7 Goetze, Ulrich 3 168,08 6.051 36 211 577
  8 Gotthelf, Karl-Heinz 2 165,79 6.466 39 203 520
  9 Schüler, Jörn 1 165,51 8.972 54 209 541
  10 Lange, Peter 3 164,82 6.428 39 211 576
  11 Paul, Wolfgang 3 164,00 11.316 69 212 560
  12 Steller, Jens 2 161,56 8.724 54 197 530
  13 Schmidt, Manfred 3 161,33 5.324 33 214 540
  14 Baier, Christian 1 u. 2 158,73 1.746 11 190 508
  15 Balzer, Gregor 2 158,18 10.440 66 200 518
1   Wihl, Tanja 1 157,80 6.312 40 199 537
2   Gehlhaar, Rita 2 153,62 6.913 45 179 456
3   Lange, Regina 3 151,38 5.904 39 189 479
  16 Janker, Peter 2 151,00 4.530 30 165 448
  17 Baumgart, Klaus-Dieter 2 146,38 6.587 45 178 451
4   Goetze, Christiane 3 140,40 4.212 30 168 480
  18 Köhler, Maik 2 136,57 4.097 30 176 431
  19 Winkler, Peter 3 130,52 4.307 33 163 439
  20 Baars, Detlef 3 122,69 4.785 39 153 385
5   Sauerland, Sylvia 3 116,56 1.049 9 137 397
    BSG Gesamt   161,16 166.322 1032    
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.