- Christian Szabo
- Zugriffe: 2903
Die ganze Statistik der Spieler findet ihr hier:
Die ganze Statistik der Spieler findet ihr hier:
Die Tabelle und Ergebnisse findet ihr hier:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt |
1. | P&G Gillette | 20 | 18 | 2 | 0 | 118:26 | 92 | 53 |
2. | AOK NORDOST | 20 | 16 | 3 | 1 | 104:27 | 77 | 51 |
3. | P+H Logistik | 20 | 12 | 2 | 6 | 81:54 | 27 | 38 |
4. | ViessmannP | 20 | 12 | 2 | 6 | 76:57 | 19 | 38 |
5. | Fc Spandau United | 20 | 12 | 1 | 7 | 90:61 | 29 | 37 |
6. | Wasser 75 | 20 | 10 | 1 | 9 | 62:63 | -1 | 31 |
7. | Senat/Volksbank I | 20 | 5 | 4 | 11 | 39:73 | -34 | 19 |
8. | FG Südwest/Dt. Bank | 20 | 5 | 0 | 15 | 42:82 | -40 | 15 |
9. | Vivantes | 20 | 4 | 2 | 13 | 38:82 | -44 | 14 |
10. | Zoll SG Berlin | 20 | 3 | 1 | 16 | 34:92 | -58 | 10 |
11 | DKB | 20 | 3 | 1 | 16 | 29:96 | -67 | 10 |
22. Spieltag
AOK Nordost vs. Zoll SG Berlin = 6:0 (Wertung)
Die Pokalergebnisse findet ihr hier.
Finale
Viessmann vs. P&G Gillette I =
Halbfinale vom 02. Mai bis 07. Mai 2016
AOK Nordost vs. P&G Gillette I = 2:2 (2:1), n. 11m 3:5
Die Tabelle der Saison 2014/15 ist hier.
Die ganze Statistik findet ihr hier.
Seite 1 von 3
We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.