BEWAG Osterturnier auf der City Bowling Hasenheide

Turnierdatum: 26.03.2005

Da ich leider nicht teilnehmen konnte, liefere ich Euch hier nur die nackten, aber beeindruckenden Zahlen vom Team I, das am Ende Fünfter wurde:
Vorrunde:
Gerd 159 217 225 216 205 222 = 1244
Dirk 204 193 210 214 190 218 = 1229
Morten 223 227 234 226 227 193 = 1330
Norbert 235 195 267 203 189 254 = 1343
gesamt: 821 832 936 859 811 887 = 5146


Zwischenrunde:
Gerd 200 256 217 = 673
Dirk 259 247 247 = 753
Norbert 233 247 228 = 708
Thomas 223 182 192 = 597
gesamt: 915 932 884 = 2731

Finalrunde:
Gerd 179 225 182 = 586
Dirk 237 225 236 = 698
Norbert 189 279 208 = 676
Thomas 200 159 185 = 544
gesamt: 805 888 811 = 2504

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.